科研成果
詳情
科研成果(獲獎情況)
序號 | 項目名稱 | 獲獎等級 |
1 | 復(fù)雜超限高層建筑結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計研究 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎二等獎 浙江省建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎一等獎 |
2 | 浙江省村鎮(zhèn)房屋重大震害、風(fēng)災(zāi)預(yù)防技術(shù)及應(yīng)用研究 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎二等獎 浙江省建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎一等獎 |
3 | 基坑工程水平基床比例系數(shù)---M參數(shù)的反分析和流變分析 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎二等獎 |
4 | 高層建筑鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù) | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎二等獎 |
5 | 建筑工程應(yīng)用地下連續(xù)墻的設(shè)計計算理論與施工技術(shù)的研究 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎二等獎 |
6 | 深基坑支護(hù)設(shè)計計算研究 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎二等獎 |
7 | 帶支腿地下連續(xù)墻的設(shè)計、計算及應(yīng)用 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 浙江省建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎二等獎 |
8 | 帶撐雙排樁式圍護(hù)結(jié)構(gòu)的性狀研究 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
9 | 編制《混凝土多孔磚設(shè)計與施工技術(shù)規(guī)程》 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
10 | 編制浙江省標(biāo)準(zhǔn)“建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范” | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
11 | 浙江省標(biāo)準(zhǔn)“建筑基坑工程技術(shù)規(guī)程” | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
12 | 彈性地基上基礎(chǔ)的合理設(shè)計及樁土共同作用分析研究 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 浙江省建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎一等獎 |
13 | 預(yù)制鋼筋混凝土槽板組合H型樁應(yīng)用研究 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
14 | 低露點空氣干燥機(jī)組 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 浙江省建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎一等獎 |
15 | 浙江省建筑軟弱地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)程 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
16 | 類水滴網(wǎng)殼研制 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
17 | 預(yù)應(yīng)力混凝土空心樁 | 浙江省科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
18 | 編制浙江省標(biāo)準(zhǔn)《低應(yīng)變動力檢測樁基工程技術(shù)規(guī)程》 | 浙江省科技進(jìn)步優(yōu)秀獎 |
19 | 低噪聲自動溫度調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)盤管 | 浙江省科委科技成果三等獎 |
20 | 大型地下空間結(jié)構(gòu)逆作法設(shè)計與施工關(guān)鍵技術(shù)研究 | 浙江省建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎一等獎 |
21 | 建筑基坑工程應(yīng)用技術(shù)規(guī)程(修編) | 浙江省建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎一等獎 |
22 | 基于節(jié)約資源與可持續(xù)發(fā)展的基坑支護(hù)體系研究 | 浙江省建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎一等獎 |
23 | 建筑廢棄物在新型墻體材料中的綜合利用及應(yīng)用技術(shù)研究 | 浙江省建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎二等獎 |
24 | 軟土地基上超大超深地下結(jié)構(gòu)與圍護(hù)的設(shè)計計算方法及施工技術(shù)研究 | 浙江省建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎二等獎 |
25 | 浙江省老年配套設(shè)施設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究 | 浙江省建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
26 | 輕骨料混凝土多孔磚應(yīng)用技術(shù)及應(yīng)用研究 | 浙江省建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
科研成果(知識產(chǎn)權(quán))
序號 | 項目名稱 | 知識產(chǎn)權(quán)類別 |
1 | 一種基坑加深后的立柱加固方法 | 發(fā)明專利 |
2 | 管樁余漿垃圾焚燒爐渣混凝土多孔磚制備工藝 | 發(fā)明專利 |
3 | 一種大型基坑的支護(hù)結(jié)構(gòu) | 發(fā)明專利 |
4 | 帶支腿地下連續(xù)墻沉降計算方法 | 發(fā)明專利 |
5 | 一種基坑加深后的支護(hù)系統(tǒng)加固結(jié)構(gòu) | 發(fā)明專利 |
6 | 生活垃圾焚燒爐渣破碎、分選及再利用工藝 | 發(fā)明專利 |
7 | 帶支腿地下連續(xù)墻豎向承載力計算方法 | 發(fā)明專利 |
8 | 水平荷載作用下帶支腿地下連續(xù)墻計算方法 | 發(fā)明專利 |
9 | 防止隧道上浮的方法及裝置 | 發(fā)明專利 |
10 | 隔震式復(fù)合能源熱水器 | 發(fā)明專利 |
11 | 水能循環(huán)形土灶熱水器 | 發(fā)明專利 |
12 | 結(jié)合土灶供暖的地暖系統(tǒng) | 發(fā)明專利 |
13 | 升降式消煙擋煙垂壁 | 發(fā)明專利 |
14 | 一種基坑加深后的立柱加固結(jié)構(gòu) | 實用新型專利 |
15 | 一種大型基坑的支護(hù)結(jié)構(gòu) | 實用新型專利 |
16 | 一種基坑加深后的支護(hù)系統(tǒng)加固結(jié)構(gòu) | 實用新型專利 |
17 | 一種土灶熱水器 | 實用新型專利 |
18 | 一種復(fù)合能源熱水器 | 實用新型專利 |
19 | 地道風(fēng)調(diào)溫系統(tǒng) | 實用新型專利 |
20 | 防止隧道上浮的裝置 | 實用新型專利 |
21 | 升降式擋煙垂壁 | 實用新型專利 |
22 | 加熱速度可變的地暖系統(tǒng) | 實用新型專利 |
23 | 一種太陽能供熱與地道風(fēng)復(fù)合系統(tǒng) | 實用新型專利 |
24 | 一種自流式水噴淋降溫系統(tǒng) | 實用新型專利 |
25 | 高層建筑頂升糾偏水平限位結(jié)構(gòu) | 實用新型專利 |
26 | 用于控制后增結(jié)構(gòu)柱豎向變形的結(jié)構(gòu) | 實用新型專利 |
27 | 高層建筑下方地下停車庫增層用錨桿靜壓鋼管樁結(jié)構(gòu) | 實用新型專利 |
28 | 一種集約型坡地農(nóng)居房 | 實用新型專利 |
29 | 一種水上漂浮物自動收集裝置 | 實用新型專利 |
30 | 基坑圍護(hù)制圖工具箱軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) |
31 | 水平受荷樁內(nèi)力變形計算分析軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) |
32 | 改進(jìn)等值梁法計算軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) |
33 | 得銳建筑工程協(xié)同設(shè)計軟件V2.0 | 軟件著作權(quán) |
34 | 適用于ABAQUS混凝土梁單元顯式動力分析的VUMAT材料子程序軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) |
?2018 浙江省建筑設(shè)計研究院有限公司 版權(quán)所有
ZHEJIANG PROVINCE INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH
浙ICP備15025281號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 杭州