工程獎項(xiàng)
詳情
浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院-工程項(xiàng)目獲獎表(一)
序號 | 工程名稱 | 獲獎情況 |
1 | 奉化市體育館 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 一等獎 |
2 | 慈溪中學(xué)遷建工程 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 二等獎 |
3 | 臺州市中央商務(wù)區(qū)03-02、03-04地塊 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 二等獎 |
4 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第四醫(yī)院(浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬義烏醫(yī)院) | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 二等獎 |
5 | 廈門恒輝商貿(mào)大廈 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 三等獎 |
6 | 諸暨市電力調(diào)度中心 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 三等獎 |
7 | 浙江省中醫(yī)院國家中醫(yī)臨床研究基地科研綜合樓 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 三等獎 |
8 | 蕭山世紀(jì)城麗晶國際中心 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 三等獎 |
9 | 浙江麗笙東港大酒店建筑智能化設(shè)計(jì) | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 一等獎 |
10 | 杭州蕭山國際機(jī)場大酒店建筑智能化設(shè)計(jì) | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 二等獎 |
11 | 上海電影博物館暨電影藝術(shù)研究所業(yè)務(wù)大樓建筑智能化設(shè)計(jì) | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 三等獎 |
12 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第四醫(yī)院(浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬義烏醫(yī)院) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))一等獎 |
13 | 浙江影視后期制作中心一期——影視后期制作綜合大樓 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))一等獎 |
14 | 奉化市體育館 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))一等獎 |
15 | 樂清市圖書館遷擴(kuò)建工程 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))二等獎 |
16 | 臺州市中央商務(wù)區(qū)03-02 03-04地塊項(xiàng)目 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))二等獎 |
17 | 麗晶國際中心 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))三等獎 |
18 | 慈溪中學(xué)遷建工程 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))三等獎 |
19 | 浙江海運(yùn)大廈 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))三等獎 |
20 | 杭政儲出【2016】21號地塊商品住宅(設(shè)配套公建)項(xiàng)目 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))節(jié)能評估 一等獎 |
21 | 南太湖濕地奧體公園—主體育場 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))建筑結(jié)構(gòu) 一等獎 |
22 | 國大·雷迪森城市廣場(杭州國際大廈改造項(xiàng)目) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))巖土工程 一等獎 |
23 | 浙江麗笙東港大酒店建筑智能化設(shè)計(jì) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))建筑智能 一等獎 |
24 | 杭州師范大學(xué)倉前校區(qū)二期C區(qū)BIM應(yīng)用 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))BIM組 一等獎 |
25 | 臺州恩澤醫(yī)療中心一期醫(yī)療大樓 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))建筑電氣 一等獎 |
26 | 浙江影視后期制作中心一期影視后期制作綜合大樓 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))建筑結(jié)構(gòu) 二等獎 |
27 | 杭政儲出(2005)50號-E08地塊 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))巖土工程 二等獎 |
28 | 樂清市圖書館遷建工程樂清市博物館建設(shè)工程 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))建筑環(huán)境與設(shè)備 二等獎 |
29 | 杭州蕭山國際機(jī)場旅客過夜用房(杭州蕭山國際機(jī)場大酒店) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))建筑智能 三等獎 |
30 | 國大·雷迪森城市廣場(杭州國際大廈改造項(xiàng)目) | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎工程勘察 二等獎 |
31 | 杭政儲出(2005)50號-E08地塊 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎工程勘察 三等獎 |
32 | 杭州火車東站樞紐西廣場區(qū)塊及站房項(xiàng)目 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎工程勘察 三等獎 |
33 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第四醫(yī)院(浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬義烏醫(yī)院) | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程 (公建)二等獎 |
34 | 臺州恩澤醫(yī)療中心一期醫(yī)療大樓 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程 (公建)三等獎 |
35 | 奉化市體育館 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程 (公建)三等獎 |
36 | 杭州良渚文化村隨園嘉樹項(xiàng)目三期工程養(yǎng)生中心 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程 (住宅)一等獎 |
37 | 南太湖濕地奧體公園—主體育場 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎建筑結(jié)構(gòu)專業(yè) 三等獎 |
38 | 樂清市中心區(qū)總部經(jīng)濟(jì)園一期 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎建筑結(jié)構(gòu)專業(yè) 三等獎 |
39 | 樂清市圖書館遷建工程樂清市博物館建設(shè)工程 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎建筑環(huán)境與能源應(yīng)用專業(yè) 三等獎 |
40 | 東錢湖03-5地塊-建筑智能化專項(xiàng)設(shè)計(jì) | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎建筑智能化專業(yè) 一等獎 |
41 | 上海電影博物館暨電影藝術(shù)研究所業(yè)務(wù)大樓 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎建筑電氣專業(yè) 三等獎等獎 |
浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院-工程項(xiàng)目獲獎表(二)
序號 | 工程名稱 | 獲獎情況 |
1 | 寧波國大雷迪森國際中心1#地塊項(xiàng)目 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 一等獎 |
2 | 臺州恩澤醫(yī)療中心一期醫(yī)療大樓 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 一等獎 |
3 | 永康市總部中心c-1\c-2\c-4\c-5地塊 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 二等獎 |
4 | 廈門天守營運(yùn)中心(天瑞99商務(wù)中心) | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 二等獎 |
5 | 開化國際大酒店 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 二等獎 |
6 | 余杭供電局生產(chǎn)調(diào)度大樓 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 三等獎 |
7 | 諸暨國際商貿(mào)城一期工程 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 三等獎 |
8 | 三宏國際大廈 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 三等獎 |
9 | 溫嶺九龍商務(wù)中心 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 三等獎 |
10 | 恒威商務(wù)中心 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯 三等獎 |
11 | 臺州恩澤醫(yī)療中心一期醫(yī)療大樓 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 一等獎 |
12 | 寧波國大雷迪森國際中心1#地塊項(xiàng)目 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 一等獎 |
13 | 杭州良渚文化村隨園嘉樹項(xiàng)目三期工程養(yǎng)生中心 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 一等獎 |
14 | 開化國際大酒店 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 二等獎 |
15 | 廈門天守營運(yùn)中心(天瑞99商務(wù)中心) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 三等獎 |
16 | 永康總部中心C-1\C-2\C-4\C-5地塊 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 三等獎 |
17 | 杭政儲出[2013]115號地塊商業(yè)商務(wù)及娛樂設(shè)施用房項(xiàng)目 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 節(jié)能評估 一等獎 |
18 | 三門金鱗體育中心主體育場 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 建筑結(jié)構(gòu) 一等獎 |
19 | 杭政儲出[2008]11號商業(yè)辦公用房 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 巖土工程 一等獎 |
20 | 上海電影博物館暨電影藝術(shù)研究所業(yè)務(wù)大樓 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 建筑電氣 一等獎 |
21 | 樂清市中心區(qū)總部經(jīng)濟(jì)園一期 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 建筑結(jié)構(gòu) 二等獎 |
22 | 浙江省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院新建業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目建筑智能化系統(tǒng)工程 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 建筑智能 二等獎 |
23 | 寧波北侖區(qū)寧職院圖書館BIM設(shè)計(jì)應(yīng)用 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) BIM 二等獎 |
24 | 杭州蕭山國際機(jī)場二期工程T3航站樓(國內(nèi)航站樓) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 綠色建筑 二等獎 |
25 | 上海電影博物館暨電影藝術(shù)研究所業(yè)務(wù)大樓 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 建筑結(jié)構(gòu) 三等獎 |
26 | 湄州灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院遷建項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 規(guī)劃設(shè)計(jì) 表揚(yáng)獎 |
27 | 杭州火車東站樞紐西廣場區(qū)塊及站房項(xiàng)目 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 巖土工程 二等獎 |
浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院-年工程項(xiàng)目獲獎表(三)
序號 | 工程名稱 | 獲獎情況 |
1 | 杭州蕭山國際機(jī)場旅客過夜用房 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 一等獎 |
2 | 上海電影博物館暨電影藝術(shù)研究所業(yè)務(wù)大樓 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 一等獎 |
3 | 廈門九牧王營運(yùn)中心 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 一等獎 |
4 | 東陽市人民醫(yī)院醫(yī)療綜合大樓 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 二等獎 |
5 | 西子發(fā)展大廈 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 二等獎 |
6 | B2-2A號地塊項(xiàng)目(上海亞芯電子科技園) | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 二等獎 |
7 | 萬和國際中心 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 二等獎 |
8 | 中糧·云濤名苑 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 三等獎 |
9 | 舟山海中洲國際廣場綜合開發(fā) | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 三等獎 |
10 | 浙江民營企業(yè)發(fā)展大廈 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 三等獎 |
11 | 蕭山區(qū)彩虹大道沿線城市設(shè)計(jì)(東段西段) | 杭州市優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎 三等獎 |
12 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院遷建項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃 |
浙江省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃項(xiàng)目獎 三等獎 杭州市優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎 三等獎 |
13 | 杭州蕭山國際機(jī)場二期工程T3航站樓(國內(nèi)航站樓) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 一等獎 |
14 | 杭政儲出(2007)32號地塊辦公、商業(yè)金融業(yè)用房(東方君悅) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 一等獎 |
15 | 上海電影博物館暨電影藝術(shù)研究所業(yè)務(wù)大樓 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 二等獎 |
16 | 杭州蕭山國際機(jī)場大酒店 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 二等獎 |
17 | 廈門九牧王營運(yùn)中心 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 三等獎 |
18 | 杭州地鐵控制中心綜合體工程(巖土工程) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))巖土工程 一等獎 |
19 | 環(huán)城北路167號沿街地塊科研辦公用房(杭州香江國際大廈)(巖土工程) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))巖土工程 一等獎 |
20 | 杭州南站站房工程(節(jié)能評估) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))節(jié)能評估 一等獎 |
21 | 寧波國大雷迪森國際中心1#地塊(白金五星級酒店)(建筑結(jié)構(gòu)) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))建筑結(jié)構(gòu) 一等獎 |
22 | 鎮(zhèn)海新城核心區(qū)C1地塊項(xiàng)目智能化系統(tǒng)工程 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))建筑智能 一等獎 |
23 | 錢江國際時代廣場(巖土工程) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))巖土工程 二等獎 |
24 | 杭州蕭山國際機(jī)場二期工程T3航站樓 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程(公建)一等獎 |
25 | 杭州聯(lián)合銀行總部大樓 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程(公建)二等獎 |
26 | 西溪旅游服務(wù)中心五星級酒店(喜來登) | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程(公建)三等獎 |
27 | 杭州蕭山國際機(jī)場大酒店 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程(公建)三等獎 |
28 | 東方君悅 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程(公建)三等獎 |
29 | 杭州武林門旅游客運(yùn)中心改建工程基坑圍護(hù) | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 工程勘察 三等獎 |
30 | 杭州湖濱地區(qū)#25、#22、#19地塊工程 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 工程勘察 三等獎 |
31 | 新世界財富中心 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎建筑結(jié)構(gòu)專業(yè)三等獎 |
浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院-工程項(xiàng)目獲獎表(四)
序號 | 工程名稱 | 獲獎情況 |
1 | 杭州聯(lián)合銀行總部大樓 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 一等獎 |
2 | 新世界財富中心 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 一等獎 |
3 | 常州凱納商務(wù)廣場 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 二等獎 |
4 | 浙江省殘疾人體訓(xùn)中心 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 三等獎 |
5 | 余姚商會大廈 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 三等獎 |
6 | 新世界財富中心 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 一等獎 |
7 | 杭州聯(lián)合銀行總部大樓 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 一等獎 |
8 | 西溪旅游服務(wù)中心五星級酒店(喜來登) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 一等獎 |
9 | 上虞市建筑業(yè)大樓(百官廣場) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 一等獎 |
10 | 常州市武進(jìn)2007065地塊酒店 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 二等獎 |
11 | 常州凱納商務(wù)廣場 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 二等獎 |
12 | 杭州黃龍飯店改擴(kuò)建工程 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 二等獎 |
13 | 寧波北侖—寧職院圖書館 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 三等獎 |
14 | 中國婺劇院 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 三等獎 |
15 | 杭州湖濱地區(qū)25#、22#、19#地塊工程(巖土工程) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 巖土工程 一等獎 |
16 | 杭州武林門旅游客運(yùn)中心改建工程(巖土工程) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))巖土工程 一等獎 |
17 | 溫州濱海職業(yè)教育中心建設(shè)工程(B區(qū))項(xiàng)目(節(jié)能評估) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))節(jié)能評估 一等獎 |
18 | 杭州新世界財富中心結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(建筑結(jié)構(gòu)) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))建筑結(jié)構(gòu) 二等獎 |
19 | 浙江財富金融中心(巖土工程) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))巖土工程 二等獎 |
20 | 義烏市新會展中心配套工程國際會議中心智能化系統(tǒng)工程 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))建筑智能 三等獎 |
浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院-工程項(xiàng)目獲獎表(五)
序號 | 工程名稱 | 獲獎情況 |
1 | 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院公共實(shí)訓(xùn)中心二期 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 一等獎 |
2 | 諸暨市人民醫(yī)院易地新建一期工程 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 二等獎 |
3 | 杭政儲出〔2007〕28#地塊商業(yè)辦公用房(濱江銀豐大廈) | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 二等獎 |
4 | 慈溪市峙山醫(yī)院遷建工程 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 二等獎 |
5 | 寧波市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局公共技術(shù)服務(wù)平臺用房 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 三等獎 |
6 | 天恒大廈 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 三等獎 |
7 | 上海廣播大廈二期 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 三等獎 |
8 | 杭州太虛湖假日酒店擴(kuò)建工程 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 三等獎 |
9 | 常山縣人民醫(yī)院整體遷建工程 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 三等獎 |
10 | 舟山山海華府住宅小區(qū) | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 三等獎 |
11 | 寧波國際金融服務(wù)中心北區(qū)智能化工程 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎(智能化)一等獎 |
12 | 杭州市第十人民醫(yī)院(西溪醫(yī)院)智能化工程 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎(智能化)二等獎 |
13 | 瓶窯老鎮(zhèn)區(qū)概念規(guī)劃 | 杭州市規(guī)劃局、杭州市城鄉(xiāng)規(guī)劃協(xié)會 二等獎 |
14 | 良渚組團(tuán)中央商務(wù)區(qū)(杭州北部副中心)城市設(shè)計(jì) | 杭州市規(guī)劃局、杭州市城鄉(xiāng)規(guī)劃協(xié)會 三等獎 |
15 | 德興市中央商務(wù)區(qū)城市設(shè)計(jì) | 杭州市規(guī)劃局、杭州市城鄉(xiāng)規(guī)劃協(xié)會 表揚(yáng)獎 |
16 | 西子聯(lián)合大廈 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 一等獎 |
17 | 慈溪市體育館 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 一等獎 |
18 | 浙江物產(chǎn)大樓 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 二等獎 |
19 | 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院公共實(shí)訓(xùn)中心二期 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 二等獎 |
20 | 義烏市廣電中心大樓 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 二等獎 |
21 | 杭州千島湖潤和度假村酒店 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 二等獎 |
22 | 寧波微軟技術(shù)中心 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 二等獎 |
23 | 慈溪市峙山醫(yī)院遷建工程 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 三等獎 |
24 | 杭州市職工文化中心項(xiàng)目 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 節(jié)能評估 一等獎 |
25 | 華潤新鴻基杭州錢江新城綜合項(xiàng)目(一期工程)基坑圍護(hù)設(shè)計(jì) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))巖土工程 一等獎 |
26 | 中國移動通信集團(tuán)浙江有限公司杭州分公司綜合樓基坑圍護(hù) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))巖土工程 二等獎 |
27 | 寧波國際金融服務(wù)中心北區(qū) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))建筑智能 二等獎 |
28 | 杭州黃龍飯店改擴(kuò)建工程基坑圍護(hù)設(shè)計(jì) | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 工程勘察 三等獎 |
29 | 杭州蕭山國際機(jī)場國際航站樓 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程(公建)一等獎 |
30 | 湖州市愛山廣場 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程(公建)二等獎 |
31 | 千島湖潤和度假村酒店 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程(公建)二等獎 |
32 | 西子聯(lián)合大廈 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程(公建)二等獎 |
33 | 寧波銀行鄞州支行大廈 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程(公建)三等獎 |
34 | 阿里巴巴(杭州)軟件生產(chǎn)基地 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程(公建)二等獎 |
35 | 慈溪市體育館 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程(公建)二等獎 |
36 | 浙江物產(chǎn)大樓 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 建筑工程(公建)二等獎 |
浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院-工程項(xiàng)目獲獎表(六)
序號 | 工程名稱 | 獲獎情況 |
1 | 廈門觀音山國際商務(wù)營運(yùn)中心啟動區(qū)A1地塊(A1、A2、A3地塊) | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 一等獎 |
2 | 溫州市萬康商務(wù)中心辦公樓 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 二等獎 |
3 | 浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)促進(jìn)中心大樓 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 二等獎 |
4 | 寧波銀行鄞州支行大廈 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 二等獎 |
5 | 荊門市凱凌·香格里拉住宅小區(qū)(一期) | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 三等獎 |
6 | 杭州蕭山國際機(jī)場國際航站樓 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 一等獎 |
7 | 湖州市愛山廣場 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 一等獎 |
8 | 寧波銀行鄞州支行大廈 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 二等獎 |
9 | 廈門觀音山國際商務(wù)營運(yùn)中心啟動區(qū)A1地塊(A1、A2、A3地塊總控) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 二等獎 |
10 | 杭州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)下沙中學(xué) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 三等獎 |
11 | 浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)促進(jìn)中心大樓 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)) 三等獎 |
12 | 杭州黃龍飯店改擴(kuò)建工程基坑圍護(hù)設(shè)計(jì) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))巖土工程 一等獎 |
13 | 永嘉縣黃田街道HT-T3-16地塊住宅項(xiàng)目 | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))節(jié)能評估 一等獎 |
14 | 杭政儲出【2009】107號地塊商業(yè)金融用房項(xiàng)目(B地塊) | 浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì))節(jié)能評估 三等獎 |
浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院-工程項(xiàng)目獲獎表(七)
序號 | 工程名稱 | 獲獎情況 |
1 | 上海市普陀區(qū)圖書館信息中心 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 一等獎 |
2 | 中共杭州市委黨校新校區(qū)智能化弱電 | 杭州市建設(shè)工程西湖杯獎 一等獎 |
